Bahía de acceso drop off para la Blue y Green Towers + Lobby doble altura. + 3 puntos fijos independientes forrados en cristal + Restaurante frente al mar + Beach-bar + Planta eléctrica cobertura total + 2 ascensores marca MITSUBISHI, de última generación para 17 pasajeros con capacidad para 750 kg. (1.75M/SEG) + Bahía de acceso vehicular + Jardín zen e inglés artificial + Sistema electrónico de seguridad C.C.T.V. + Bolera de tres líneas + Parqueadero para visitantes + Vigilancia privada 24 horas + Fuente y cascada de agua
| Tienda de comestibles | Distancia | |
|---|---|---|
| Tienda Olimpica Zuana | 0,3 km / 1 min | |
| Tiendas D1 | 0,6 km / 2 min | |
| Tienda Mercasam La Paz | 1,2 km / 5 min |
| Escuelas | Distancia | |
|---|---|---|
| IED JESÚS ESPELETA FAJARDO | 1,2 km / 5 min | |
| SENA FUNDAMETROAGUA LA PAZ | 1,5 km / 6 min | |
| Institucion Educativa Cristiana Oasis De Esperanza | 1,6 km / 8 min | |
| Universidad Antonio Nariño | 13,3 km / 19 min |
| Universidades | Distancia | |
|---|---|---|
| Maicao | 10,8 km / 15 min | |
| Trabajos Universitarios | 13,2 km / 27 min | |
| Universidad Antonio Nariño | 13,3 km / 19 min |
| Restaurantes | Distancia | |
|---|---|---|
| Restaurante “La Negra” | 0,2 km / 2 min | |
| Neguanje Cocina Internacional | 0,5 km / 2 min | |
| restaurante bello horizonte | 0,8 km / 4 min |
